Vereinsmeisterschaften 2014 ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schützengesellschaft Wechmar 1814 e.V. |
Luftgewehr Auflage |
|||||||
Schützenklasse | |||||||
1 | Roos | Frank | 91 | 92 | 85 | 268 | |
2 | Ehrhardt | Michael | 90 | 82 | 93 | 265 | |
3 | Ehrhardt | Andreas | 79 | 79 | 79 | 237 | |
4 | West | Wolfgang | 77 | 73 | 86 | 236 | |
Altersklasse | |||||||
1 | Boy | Matthias | 100 | 98 | 98 | 296 | |
2 | Cramer | Silvio | 94 | 94 | 93 | 281 | |
3 | Krause | Andreas | 94 | 90 | 93 | 277 | |
4 | Herzog | Manfred | 75 | 89 | 95 | 259 | |
Senioren A | |||||||
1 | Immel | Jürgen | 96 | 95 | 95 | 286 | |
2 | König | Meinhard | 94 | 91 | 98 | 283 | |
3 | Lütz | Siegfried | 93 | 93 | 96 | 282 | |
4 | Heergeist | Hartmut | 92 | 92 | 89 | 273 | |
5 | Hofmann | Dieter | 85 | 83 | 85 | 253 | |
6 | Ullrich | Gerald | 74 | 87 | 77 | 238 | |
Senioren B | |||||||
1 | Armstroff | Günther | 83 | 85 | 95 | 263 | |
2 | Reinhardt | Günther | 70 | 54 | 75 | 199 | |
Senioren C | |||||||
1 | Seyfarth | Egon | 93 | 94 | 95 | 282 | |
2 | Ehrhardt | Horst | 85 | 94 | 89 | 268 | |
3 | Heinze | Walter | 86 | 92 | 89 | 267 | |
4 | Hey | Egon | 78 | 70 | 63 | 211 | |
Luftgewehr |
|||||||
Schützenklasse | |||||||
1 | Herzer | Jörg | 67 | 74 | 73 | 60 | 274 |
2 | Roos | Frank | 52 | 68 | 61 | 70 | 251 |
3 | Hommann | Andre | 69 | 65 | 61 | 55 | 250 |
Schüler w. | |||||||
1 | Roos | Emely | 97 | 97 | 194 | ||
Jugend w. | |||||||
1 | Herzer | Vanessa | 99 | 96 | 96 | 97 | 388 |
Altersklasse | |||||||
1 | Boy | Matthias | 67 | 69 | 67 | 66 | 269 |
Senioren | |||||||
1 | Immel | Jürgen | 73 | 77 | 75 | 74 | 299 |
2 | Lütz | Siegfried | 64 | 69 | 59 | 60 | 252 |
Luftpistole |
|||||||
Damenklasse | |||||||
1 | Herzer | Nicole | 68 | 55 | 73 | 67 | 263 |
Schüler w. | |||||||
1 | Hommann | Lynn | 74 | 77 | 151 | ||
Junioren A m. | |||||||
1 | Herzer | Christoph | 94 | 94 | 94 | 92 | 374 |
Altersklasse | |||||||
1 | Cramer | Silvio | 83 | 91 | 88 | 90 | 352 |
2 | Boy | Matthias | 78 | 88 | 85 | 79 | 330 |
4 | Krause | Andreas | 67 | 79 | 80 | 74 | 300 |
Senioren | |||||||
1 | Immel | Jürgen | 90 | 82 | 89 | 86 | 347 |
2 | König | Meinhard | 68 | 71 | 69 | 65 | 273 |
Luftpistole Auflage |
|||||||
Senioren | |||||||
1 | Seyfarth | Egon | 81 | 86 | 89 | 91 | 347 |
2 | Heinze | Walter | 86 | 74 | 78 | 88 | 326 |
3 | Hofmann | Dieter | 76 | 81 | 78 | 86 | 321 |
4 | Reinhardt | Günther | 75 | 87 | 64 | 74 | 300 |
5 | Armstroff | Günther | 67 | 72 | 73 | 79 | 291 |
KK Gewehr Auflage |
|||||||
Schützenklasse | |||||||
1 | Cramer | Martin | 38 | 41 | 39 | 50 | 168 |
2 | West | Wolfgang | 37 | 33 | 34 | 50 | 154 |
3 | Roos | Frank | 33 | 36 | 35 | 40 | 144 |
Altersklasse | |||||||
1 | Boy | Matthias | 46 | 46 | 48 | 50 | 190 |
2 | Cramer | Silvio | 41 | 45 | 40 | 40 | 166 |
3 | Krause | Andreas | 34 | 43 | 34 | 50 | 161 |
4 | Herzog | Manfred | 32 | 38 | 40 | 50 | 160 |
5 | Liening | Steffen | 31 | 39 | 34 | 50 | 154 |
6 | Fischer | Horst | 24 | 29 | 21 | 50 | 124 |
Senioren A | |||||||
1 | Immel | Jürgen | 44 | 40 | 40 | 50 | 174 |
2 | Zeis | Norbert | 40 | 35 | 38 | 40 | 153 |
3 | Ullrich | Gerald | 29 | 37 | 34 | 50 | 150 |
4 | Heergeist | Hartmut | 36 | 26 | 33 | 50 | 145 |
5 | König | Meinhard | 36 | 32 | 29 | 20 | 117 |
Senioren B | |||||||
1 | Loose | Joachim | 35 | 33 | 36 | 50 | 154 |
2 | Reinhardt | Günther | 36 | 33 | 30 | 50 | 149 |
Senioren C | |||||||
1 | Seyfarth | Egon | 44 | 40 | 40 | 50 | 174 |
2 | Heintze | Walter | 40 | 41 | 40 | 50 | 171 |
3 | Ehrhardt | Horst | 36 | 33 | 41 | 50 | 160 |
Wurfscheibe - Trap |
|||||||
Altersklasse | |||||||
1 | Herzog | Manfred | 20 | ||||
2 | Drabek | Jürgen | 16 | ||||
2 | Kolbe | Jürgen | 16 | ||||
4 | Liening | Steffen | 12 | ||||
Senioren | |||||||
1 | Loose | Joachim | 18 | ||||
2 | Zeis | Norbert | 15 | ||||
3 | König | Meinhard | 10 | ||||
4 | Ullrich | Gerald | 7 | ||||
KK Pistole / Revolver - Präzision |
|||||||
Schützeklasse | |||||||
1 | Cramer | Martin | 114 | ||||
Altersklasse | |||||||
1 | Cramer | Silvio | 144 | ||||
2 | Boy | Matthias | 135 | ||||
3 | Krause | Andreas | 116 | ||||
4 | Fischer | Horst | 108 | ||||
5 | Rolle | Lutz | 107 | ||||
6 | Ehmig | Frank | 69 | ||||
Senioren | |||||||
1 | Immel | Jürgen | 128 | ||||
2 | Seyfarth | Egon | 116 | ||||
3 | Hofmann | Dieter | 115 | ||||
4 | Heinze | Walter | 96 | ||||
5 | Reinhard | Günter | 73 | ||||
GK Pistole / Revolver |
|||||||
Schützeklasse | |||||||
1 | Cramer | Martin | 124 | ||||
2 | Ehrhardt | Michael | 116 | ||||
3 | Ehrhardt | Andreas | 62 | ||||
Altersklasse | |||||||
1 | Cramer | Silvio | 135 | ||||
2 | Boy | Matthias | 129 | ||||
3 | Krause | Andreas | 123 | ||||
4 | Fischer | Horst | 109 | ||||
5 | Rolle | Lutz | 96 | ||||
6 | Liening | Steffen | 77 | ||||
7 | Ehmig | Frank | 45 | ||||
Senioren | |||||||
1 | Ehrhardt | Horst | 113 | ||||
2 | Hofmann | Dieter | 80 | ||||
3 | Loose | Joachim | 74 | ||||
4 | Heergeist | Hartmut | 57 | ||||
5 | Reinhard | Günter | 26 | ||||
Ordonnanzgewehr |
|||||||
Schützeklasse | |||||||
1 | Peters | Ulf | 48 | 1 M | |||
2 | Ehrhardt | Andreas | 46 | 2 M | |||
3 | West | Andreas | 34 | ||||
Altersklasse | |||||||
1 | Boy | Matthias | 49 | 4 M | |||
2 | Krause | Andreas | 46 | 1 M | |||
3 | Liening | Steffen | 45 | 1 M | |||
4 | Rolle | Lutz | 45 | 1 x10 | |||
5 | Fischer | Horst | 43 | 1 M | |||
Senioren | |||||||
1 | König | Meinhard | 45 | ||||
2 | Zeis | Norbert | 44 | 1 x10 | |||
3 | Kreuch | Lutz | 42 | 1 M | |||
4 | Heintze | Walter | 42 | 1 x10 | |||
4 | Reinhardt | Günther | 42 | 1 x10 | |||
6 | Ehrhardt | Horst | 39 | 1 x10 | |||
7 | Hofmann | Dieter | 38 | 1 x10 |
Auswertung und Wettkampfleitung
Jürgen Immel Matthias Boy Horst Ehrhardt